產品特性
高清可見光24小時不間斷監控;
高靈敏度紅外熱成像24小時監控與監測,并將溫度信息可視化呈現;
異常溫度報警;
支持越界、絆線、入侵報警;
支持RTSP、ONVIF、GB/T 28181、MODBUS等協議對接;
提供SDK開發包,支持二次開發。
高清可見光24小時不間斷監控;
高靈敏度紅外熱成像24小時監控與監測,并將溫度信息可視化呈現;
異常溫度報警;
支持越界、絆線、入侵報警;
支持RTSP、ONVIF、GB/T 28181、MODBUS等協議對接;
提供SDK開發包,支持二次開發。
產品型號 | ND10C | |
紅外機芯參數 | 分辨率/像元尺寸 | 160×120/12μm |
噪聲等效溫差 | ≤50mK(@25℃,F#=1.0) | |
視場角 | 57°×44° | |
探測距離(m) | (人寬:0.5m 車寬:1.4m) 探測車:150 探測人:53 識別車:37 識別人:13 辨認車:18 辨認人:6 | |
可見光機芯參數 | 傳感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS |
像素 | 200萬 | |
視場角 | 90.9°×48.0° | |
焦距 | 4.0mm | |
幀率 | 30fps | |
補光功能 | 支持 | |
功能 | 接口 | 音頻接口:一路線性輸入/一路線性輸出 通訊接口:一路RJ45 10M/100M自適應,一路RS485 報警接口:一路報警輸入/一路報警輸出 |
網絡協議 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,GB/T 28181等 | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080(可見光)640×480(紅外) | |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 | |
觀測范圍 | 低溫范圍:-10℃~150℃;高溫范圍:-10℃~450℃ | |
溫度異常報警 | 報警門限可設置,支持高于最高溫/低于最低溫/之間/之外報警,區域溫度對比 | |
整機參數 | 工作環境 | 溫度-20℃~+70℃;濕度≤95%無凝結 |
防護等級 | IP67 | |
輸入電壓/功耗 | ≤5W | |
尺寸/重量 | 101*81*246mm,≤1kg |
*實驗室常溫環境下測試數據