產品特性
精準測溫,精度達±2℃;
支持自動識別鏡頭型號,無需手動設置參數,使用更便捷;
支持語音控制、語音聽寫、文本識別、快速調用智能助手等功能,有效提高檢測效率。
精準測溫,精度達±2℃;
支持自動識別鏡頭型號,無需手動設置參數,使用更便捷;
支持語音控制、語音聽寫、文本識別、快速調用智能助手等功能,有效提高檢測效率。
產品型號 | LC-AD90-E | |
探測器性能 | 分辨率 | 384×288 |
像元間距 | 17μm | |
波長范圍 | 7~14μm | |
熱靈敏度 | ≤50mk@30℃ | |
鏡頭 | 視場角 | 25°×19° |
聚焦 | 手動 | |
可選鏡頭 | 7°×5°、12°×9°、46°×35° | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | LCD觸摸屏,尺寸:5.0英寸,分辨率:1280×720 |
內置可見光相機 | 1300W | |
幀頻 | 30Hz | |
調色板 | 黑熱、白熱、鐵紅等15種 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~650℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%(在環境溫度15℃~35℃時,取最大值) | |
測量模式 | 8個可移動點測溫/8個可移動區域測溫/3條可移動線測溫 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
存儲 | 存儲卡 | 標配32GB內存卡,支持熱插拔 |
存儲方式 | 自動/手動存儲;單幀紅外圖像、紅外與可見光關聯圖像、非輻射視頻、全輻射熱像視頻 | |
電源系統 | 電池類型 | 可充電鋰電池 |
工作時間 | >4h | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
接口 | 對外接口 | USB、HDMI接口、SD卡接口、藍牙、WiFi |
物理特性 | 尺寸(L×W×Hmm) | 140×122×310mm |
重量 | <1.0kg(不含鏡頭) |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。