產品特性
卡片手機樣式,僅125*72*16mm大小,可放入口袋中隨身攜帶;
紅外探測器為160x120的高分辨率,成像清晰,易于觀察;
3.5英寸大屏幕,易于觀測;
三按鍵簡易模式,操作簡單,上手即用,無需培訓;
專屬的圖像優化算法,成像質量高;
支持中心點測溫,自動追蹤畫面中最高溫和最低溫點;
57°x 44.3°視場角,可迅速發現問題點;
數據/充電接口為USB 3.0 Type-C,雙面可插。
卡片手機樣式,僅125*72*16mm大小,可放入口袋中隨身攜帶;
紅外探測器為160x120的高分辨率,成像清晰,易于觀察;
3.5英寸大屏幕,易于觀測;
三按鍵簡易模式,操作簡單,上手即用,無需培訓;
專屬的圖像優化算法,成像質量高;
支持中心點測溫,自動追蹤畫面中最高溫和最低溫點;
57°x 44.3°視場角,可迅速發現問題點;
數據/充電接口為USB 3.0 Type-C,雙面可插。
產品代號 | AS10H | |
名稱 | 卡片式紅外體溫篩查儀 | |
應用場景 | 工廠、學校等人員密集場所大廳入口 | |
類別 | 參數 | |
測溫報警 | 測溫范圍 | 25-50℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(在人體溫度33~39℃范圍內) | |
測溫校準 | 支持手動校準和自動校準 | |
精確測溫距離 | 0.3 ~ 1.5m (0.6m 最佳) | |
區域測溫 | 中心點測溫,全屏追蹤 | |
測溫目標 | 自動跟蹤 | |
溫度異常報警 | 高溫蜂鳴器報警,報警溫度可調范圍[37.0~38.0℃] | |
紅外熱成像參數 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 |
最大圖像尺寸 | 160*120 | |
像元尺寸 | 12μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
噪聲等效溫差 | <50 mK (0.050°C) | |
視場角 | 57°x 44.3° | |
聚焦 | 定焦 | |
調色板 | 鐵紅,灰度,彩虹,高溫 | |
一般規范 | 顯示屏尺寸 | 3.5英寸TFT顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 480x320 | |
快門按鍵 | 支持快門拍照 | |
內部存儲圖片數量 | 800張 | |
圖片格式 | JPG | |
本地瀏覽 | 支持 | |
數據/充電接口 | USB3.0 Type C | |
電池類型 | 鋰聚合物電池 | |
電池容量 | 1500mAH | |
電池使用時間 | 4 hours | |
使用溫度 | 18-26℃ | |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對濕度 | |
電源供應 | USB DC5V | |
功耗 | ≤3W | |
防護等級 | IP54 | |
跌落防護 | 1m | |
尺寸(LxWxHmm) | 125mm*72mm*16mm | |
重量 | 170g |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。