產品代號 | LC-NS10H |
名稱 | 紅外體溫篩查儀 |
類別 | 參數 |
測溫報警 | 測溫范圍 | 0-55℃ |
測溫精度 | ±0.3℃(在人體溫度33℃~38℃范圍內) |
溫度校準 | 支持手動校準和自動校準 |
精確測溫距離 | 1.5~5m |
測溫屏蔽 | 支持屏蔽畫面某個區域的溫度 |
溫度異常報警 | 類型為高于最高溫/低于最低溫/之間/之外、報警最高溫/最低溫溫度閾值設置,支持溫度異常報警檢測時間段配置等 |
紅外機芯參數 | 傳感器類型 | 非制冷焦平面 |
最大圖像尺寸 | 640*512 / 336*256 |
像元尺寸 | 17μm |
響應波段 | 8μm ~14μm |
噪聲等效溫差 | ≤50mk |
視場角 | 640*512-19mm:32°× 26° 336*256-19mm:17°× 13° 336*256-13mm:25°× 19° 336*256-9mm:35°× 27° 336*256-7.5mm:45°× 35° |
調色板 | 黑白、鐵紅,彩紅等多種 |
網絡 | 接口 | 一路RJ45 10M/100M自適應 |
同時預覽視頻數 | 10個 |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 640*512/336*256 |
視頻輸出 | 支持PAL/NTSC |
一般規范 | 工作溫度 | -10℃~60℃(體溫測量工作最佳工作溫度16-32℃) |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對濕度 |
電源供應 | DC12V(9~15V) |
功耗 | <3W |
尺寸(LxWxHmm) | 133*85*78 |
重量 | 838g |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。