產品特性
ExdeⅡCT6/DIP A20TA,T6 防爆等級;
更遠視距,更廣監控范圍;
高清可見光24小時不間斷監控;
高靈敏度紅外熱成像24小時監控與監測,并將溫度信息可視化呈現;
支持火點、火勢智能分析,異常溫度下,可預警報警;
支持夜間環境下的絆線越界、區域入侵報警;
通過網絡傳輸,將現場的可見光與紅外視頻、溫度信息、報警信息傳輸到后端,統一管理分析;
支持RTSP. Onvif. GB/T28181協議無縫對接;
提供SDK開發包,支持二次開發。
ExdeⅡCT6/DIP A20TA,T6 防爆等級;
更遠視距,更廣監控范圍;
高清可見光24小時不間斷監控;
高靈敏度紅外熱成像24小時監控與監測,并將溫度信息可視化呈現;
支持火點、火勢智能分析,異常溫度下,可預警報警;
支持夜間環境下的絆線越界、區域入侵報警;
通過網絡傳輸,將現場的可見光與紅外視頻、溫度信息、報警信息傳輸到后端,統一管理分析;
支持RTSP. Onvif. GB/T28181協議無縫對接;
提供SDK開發包,支持二次開發。
紅外機芯參數 | 分辨率/像元尺寸 | 336*256/17μm | 384*288/17μm | 640*512/17μm |
噪聲等效溫差 | ≤50mK(@25℃,F#=1.0) | |||
幀率 | 9/30FPS | |||
焦距 | 25mm/50mm | |||
可見機芯參數 | 傳感器 | 1/2.9英寸CMOS | ||
像素 | 200萬 | |||
對焦 | 30倍變焦 | |||
幀率 | 30FPS | |||
補光功能 | 100米紅外補光 | |||
功能 | 接口 | 支持音頻輸入輸出、報警輸入輸出、BNC視頻輸出 10M/100M自適應RJ45以太網接口 | ||
網絡協議 | 支持RTSP、ONVIF、GB/T28181、RTP、TCP、UDP、UPNP、PPPoE等 | |||
測溫 | 支持全局測溫及區域測溫,測溫范圍-20℃~+150℃和 0℃~+500℃,精度±2℃或±2%取大值 | |||
溫度異常報警 | 支持高低溫限值,區域溫差報警 | |||
最大圖像尺寸 | 1920*1080(可見光),640*512(紅外) | |||
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 | |||
云臺 | 轉速 | 水平(0.5°~40°/秒)垂直(0.5°~20°/秒) | ||
旋轉角度 | 水平360°連續旋轉;垂直+40°~ -70° | |||
整機參數 | 工作溫度和濕度 | 溫度-20℃~+55℃,濕度≤90% | ||
防護等級 | IP 66 | |||
電源供應/功耗 | AC24V,<135W | |||
尺寸/重量 | 448mm×266mm×355mm,≤35kg | |||
防爆等級 | ExdeⅡCT6/DIP A20TA,T6 |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。